Bild Modell DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 20-4 20 1.6 2 4 220~240 50/60 25 130 G1
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 20-7 20 2.2 4 6 220~240 50/60 52 130 G1
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 20-7.5 20 2.2 4.5 7.5 220~240 50/60 60 130 G1
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 25-4 25 1.8 2 4 220~240 50/60 25 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 25-5 20 2 2.7 5 220~240 50/60 33 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 32-4 32 1.8 2 4 220~240 50/60 25 180 G2
Circulation Pumptomatic hot water booster pump Basic 40-16SF 40 8 15 18 380 50 1000 250 DN40
 Single phase pipeline double head canned motor pump Basic T40-12F 40 8 10 14 220~240 50 700 304 Flanged
1 2

Insgesamt 2 Seiten

Brauchen Sie Hilfe? chatte mit uns

Eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Einreichen
Auf der Suche nach Ehre ?
Kontaktiere uns #
+86-551-62379807

Unsere Stunden

Mo. 21.11. - Mi. 23.11.: 9.00 - 20.00 Uhr
Do. 24.11.: geschlossen - Happy Thanksgiving!
Fr. 25.11.: 8.00–22.00 Uhr
Sa. 26.11.–Sonn. 27.11.: 10.00–21.00 Uhr
(alle Stunden sind Eastern Time)

Heim

Produkte

Kontakt