Booster-Pumpen

Booster-Pumpen

Funktion

Pumpenkörper mit Spezialbeschichtung, rostet nicht so leicht

Hohe Effizienz und Energieeinsparung

Geringe Geräuschentwicklung, hohe Förderhöhe

Kompakte Bauweise und leichtes Erscheinungsbild

 

Anwendungsbereich

  • Kommerzielle Wasserdruckerhöhungsanlage
  • Haushalts-Grundwasserentnahme
  • Haushalts-Wasserdruckerhöhungsanlage
Model Code Curve Max.Head(m) Max.Flow(m³/h) Power(W) Frequency(Hz) DN Voltage(v)
PUN-200L 3010400200010 15 4.8 320 50 25 220
PUN-400 3010400200017 21 6 680 50 32 220
PUN-401 3010400200022 21 5.4 660 50 25 220
PUN-600 3010400200031 25 6.9 880 50 25 220
PUN-600Q 3010400200027 25 6.9 880 50 25 380
PUN-750 3010400200034 25 12 1100 50 32 220
PUN-750Q 3010400200035 25 12 1100 50 32 380
PUN-751 3010400200041 30 7.5 1250 50 32 220
PUN-1100 3010400200043 23 21.6 1500 50 50 220
PH-041 3010400100001 3.5 3.6 90 50 25 220
PH-042 3010400100004 3.5 3.6 90 50 32 220
PH-101 3010400100006 5 7.8 200 50 40 220
PH-123 3010400100009 5 11.4 220 50 50 220
PH-251 3010400100012 7.5 13.8 220 50 65 220
PH-253 3010400100014 7.5 13.8 220 50 50 220
PH-254 3010400100018 15 6 330 50 40 220
PH-402 3010400100021 16 18.6 850 50 80 220
PH-402Q 3010400100022 16 18.6 850 50 80 380
PH-403 3010400100027 20 18 1000 50 50 220
PH-403Q 3010400100028 20 18 1000 50 50 380
PH-1501Q 3010400100032 25 25.02 1750 50 50 380
PH-2201Q 3010400100034 30 28.02 2800 50 50 380
MHI-201 3010400400001 10 5 370 50 25 220
MHI-202 3010400400002 22 5 550 50 25 220
MHI-202Q 3010400400006 22 5 550 50 25 380
MHI-203 3010400400007 33 5 780 50 25 220
MHI-203Q 3010400400008 33 5 780 50 25 380
MHI-403 3010400400009 33 8 780 50 32 220
MHI-403Q 3010400400010 33 8 780 50 32 380
MHI-404 3010400400015 42 8 980 50 32 220
MHI-404Q 3010400400016 42 8 980 50 32 380
MHI-405 3010400400018 57 8 1350 50 32 220
MHI-405Q 3010400400019 57 8 1350 50 32 380
MHI-803 3010400400021 36 12 1350 50 40 220
MHI-803Q 3010400400022 36 12 1350 50 40 380
MHI-804 3010400400025 48 12 1800 50 40 220
MHI-804Q 3010400400026 48 12 1800 50 40 380
MHI-805Q 3010400400028 59 12 2220 50 40 380
MHI-1603Q 3010400400029 36 26 2220 50 50 380
MHI-1604Q 3010400400030 48 26 2500 50 50 380
F-MHI403Q 3010400500001 33 8 800 50 32 220
F-MHI404Q 3010400500002 42 8 980 50 32 220
F-MHI405Q 3010400500003 57 8 1350 50 32 220
F-MHI803Q 3010400500004 36 12 1350 50 40 220
F-MHI804Q 3010400500005 48 12 1800 50 40 220
F-MHI805Q 3010400500006 59 12 2200 50 40 220
F-MHI-1603Q 3010400500007 36 26 2200 50 50 380
PFM 03-30 EC Pro 3010500200004 45 5.5 600 50 25 220
PFB 06-22 Pro 3010500100005 28 8.5 750 50 25 220 ~ 240

eine Nachricht hinterlassen

eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
einreichen
Kontakt:info@shinhoopump.com

Startseite

Produkte

whatsApp

Kontakt