Hocheffiziente Umwälzpumpe

Hocheffiziente Umwälzpumpe

 

Funktion

  • Effizient und energiesparend EEl ≤0.2
  • Funktionsintegration, mehrere Schutzfunktionen
  • Kleine Größe, geräuscharm, keine Leckage
  • Schneller Start-Stopp

 

Anwendungsbereich

  • Heizungs- und Wasserversorgungssystem für Privathaushalte
  •  Luft- und Erdwärmepumpensystem
  • Klimaanlage
  • Industrielles Warmwassersystem
  • Solarthermisches System
Model Code Curve Max.Head(m) Max.Flow(m³/h) Power(W) Frequency(Hz) DN Voltage(v)
Master SD 20-7-130 7 4 52 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 32-6-180 6 3.5 39 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 25-6-180 6 3.5 39 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-6-130 6 3.5 39 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 20-6-130 6 3.2 39 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 32-5-180 5 2.7 33 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 25-5-180 5 2.7 33 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-5-130 5 2.7 33 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 20-5-130 5 3.2 33 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 32-4-180 4 2 25 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 25-4-180 4 2 25 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-4-130 4 2 25 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 20-4-130 4 2 25 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 25-7-130 7 4 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-7-180 7 4 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 32-7-180 7 4 52 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 32-8-180 8 4.4 60 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 20-7.5-130 7.5 3.4 52 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 25-7.5-130 7.5 3.6 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-7.5-180 7.5 3.6 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 32-7.5-180 7.5 4.2 52 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 20-8-130 8 3.6 60 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 25-8-130 8 3.8 60 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-8-180 8 3.8 60 50/60 25 220 ~ 240
Mega 25-6-180 3010200400004 8 4.7 60 50/60 25 220 ~ 240
Mega 25-8-180 3010200400012 8 4.7 60 50/60 25 220 ~ 240
Mega 25-10-180 3010200400032 8 4.7 60 50/60 25 220 ~ 240
Mega 32-6-180 3010200400067 8 5.5 130 50/60 32 220 ~ 240
Mega 32-8-180 3010200400074 10 6.5 185 50/60 32 220 ~ 240
Mega 32-10-180 3010200400080 12 8.5 250 50/60 32 220 ~ 240
Mega 40-6-180 3010200400100 8 5.5 130 50/60 40 220 ~ 240
Mega 40-8F-220 5.5 11 310 50/60 40 220 ~ 240
Mega 40-10-180 3010200400115 12 6.5 250 50/60 40 220 ~ 240
Mega 25-12 3010200700136 12 6.5 250 50 25 220 ~ 240
Mega 32-12 3010200700137 18 7.6 750 50/60 32 220 ~ 240
Mega S 40-20F 3010200500015 12 6.5 750 50/60 40 220 ~ 240
Mega S 80-8F 3010200500014 12 7.5 230 50/60 80 220 ~ 240
Mega S 50-18F 3010200500011 12 7.5 230 50/60 50 220 ~ 240
Mega S 65-12F 3010200500013 20 10.8 750 50/60 65 220 ~ 240
Mega S 50-10F 10 27 480 50/60 50 220 ~ 240
Mega S 50-12F 12 29 600 50/60 50 220 ~ 240
Mega S 50-15F 15 30 680 50/60 50 220 ~ 240
Mega S 65-8F 8 40 500 50/60 65 220 ~ 240
Mega S 65-10F 10 34 700 50/60 65 220 ~ 240
Instant 15-1.5 3010200100007 18 7.6 750 50/60 15 220 ~ 240
Instant S 15-1.5 3010200100001 8 5 750 50/60 15 220 ~ 240
SPA 15-12E 12 6.5 750 50/60 15 220 ~ 240

eine Nachricht hinterlassen

eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
einreichen
Kontakt:info@shinhoopump.com

Startseite

Produkte

whatsApp

Kontakt