GPA15

GPA15

Model Code Curve Max.Head(m) Max.Flow(m³/h) Power(W) Frequency(Hz) DN Voltage(v)
GPA15-6 II Z027 6 2.3 45 50 15 230
GPA15-7 II Z027 7 2.8 45 50 15 230
GPA15-6 II Z108 6 2.2 45 50 15 230
GPA15-7 II Z108 7 2.5 45 50 15 230
GPA15-6 II Z107 6 2.3 45 50 15 230
GPA15-7 II Z107 7 2.8 45 50 15 230
GPA15-6 II Z197 6 2.2 45 50 15 230
GPA15-7 II Z197 7 2.5 52 50 15 230
GPA15-7.5 III Pro Z027 7.5 2.4 60 50 15 230
GPA15-7.5 III Pro Z106 7.5 2.4 60 50 15 230
GPA15-7.5 III Pro Z107 7.5 2.4 60 50 15 230
GPA15-7.5 III Pro Z108 7.5 2.3 60 50 15 230
GPA15-7.5 III Pro Z178 7.5 2.4 60 50 15 230
GPA15-7.5 III Pro Z197 7.5 2.4 60 50 15 230

eine Nachricht hinterlassen

eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
einreichen
Kontakt:info@shinhoopump.com

Startseite

Produkte

whatsApp

Kontakt