Master H

Master H

Model Code Curve Max.Head(m) Max.Flow(m³/h) Power(W) Frequency(Hz) DN Voltage(v)
Master H 20-7-130 3010600200009 7 3.3 52 50/60 20 220 ~ 240
Master H 32-9-180 3010600200168 9 5 95 50/60 32 220 ~ 240
Master H 20-7.5-130 3010600200007 7.5 3.6 60 50/60 20 220 ~ 240
Master H 25-9-180 3010600200068 9 4.5 95 50/60 25 220 ~ 240
Master H 25-9-130 3010600100022 9 4.5 95 50/60 25 220 ~ 240
Master H 25-9 Pro 3010600100033 9 4.5 95 50/60 25 220 ~ 240
Master H 20-9-130 3010600200022 9 4 95 50/60 20 220 ~ 240
Master H 32-7.5-180 3010600200162 7.5 3.8 60 50/60 32 220 ~ 240
Master H 25-7.5-180 3010600200048 7.5 3.8 60 50/60 25 220 ~ 240
Master H 25-7.5-130 3010600200037 7.5 3.8 60 50/60 25 220 ~ 240
Master H 20-6-130 3010600200001 6 3 39 50/60 20 220 ~ 240
Master H 25-6-130 3010600200033 6 3.2 39 50/60 25 220 ~ 240
Master H 32-7-180 3010600200164 7 3.8 52 50/60 32 220 ~ 240
Master H 25-6-180 3010600200035 6 3.2 39 50/60 25 220 ~ 240
Master H 32-6-180 3010600200160 6 3.6 39 50/60 32 220 ~ 240
Master H 25-7-180 3010600200050 7 3.4 52 50/60 25 220 ~ 240
Master H 25-7-130 3010600200040 7 3.4 52 50/60 25 220 ~ 240

eine Nachricht hinterlassen

eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
einreichen
Kontakt:info@shinhoopump.com

Startseite

Produkte

whatsApp

Kontakt